viking 정밀 칩 저항기(AR 시리즈) thin film
박막 기술 정밀칩저항(Thin Film Technology)
저항층은 세라믹 베이스에 스퍼터링됩니다(진공 증착). 이것은 약 0.1um 두께의 균일한 금속 필름을 생성합니다. 종종 니켈과 크롬(니크롬)의 합금이 사용됩니다. 박막 저항기는 다양한 저항 값을 수용하기 위해 서로 다른 층 두께로 생산됩니다. 층이 치밀하고 균일하여 감산 공정으로 저항 값을 트리밍하는 데 적합합니다. 포토 에칭 또는 레이저 트리밍은 저항 경로를 증가시키고 저항 값을 보정하기 위해 필름에 패턴을 생성하는 데 사용됩니다. 베이스는 종종 알루미나 세라믹, 실리콘 또는 유리입니다. 일반적으로 박막은 칩 또는 SMD 저항기 로 생산 되지만 축 방향 리드가 있는 원통형 베이스에 필름을 적용할 수도 있습니다. 이 경우 금속 필름 저항 이라는 용어가 더 자주 사용됩니다.사용.
박막은 일반적으로 정밀 응용 분야에 사용됩니다. 상대적으로 높은 공차, 낮은 온도 계수 및 낮은 노이즈 가 특징 입니다. 또한 고주파 애플리케이션의 경우 박막이 후막보다 성능이 좋습니다. 인덕턴스와 커패시턴스는 일반적으로 더 낮습니다. 박막의 기생 인덕턴스는 원통형 헬릭스( 금속막 저항기 )로 제작하면 더 높아질 수 있다. 박막 저항기의 고성능은 후막 저항기의 가격보다 더 높은 요인이 될 수 있는 비용과 함께 제공됩니다. 박막 저항기가 사용되는 일반적인 예로는 의료 장비, 오디오 설비, 정밀 제어 및 측정 장치가 있습니다.
박막은 일반적으로 정밀 응용 분야에 사용됩니다. 상대적으로 높은 공차, 낮은 온도 계수 및 낮은 노이즈 가 특징 입니다. 또한 고주파 애플리케이션의 경우 박막이 후막보다 성능이 좋습니다. 인덕턴스와 커패시턴스는 일반적으로 더 낮습니다. 박막의 기생 인덕턴스는 원통형 헬릭스( 금속막 저항기 )로 제작하면 더 높아질 수 있다. 박막 저항기의 고성능은 후막 저항기의 가격보다 더 높은 요인이 될 수 있는 비용과 함께 제공됩니다. 박막 저항기가 사용되는 일반적인 예로는 의료 장비, 오디오 설비, 정밀 제어 및 측정 장치가 있습니다.
0201 / 0402 / 0603 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512 / 0805
박막 NiCr 정밀 저항기, 크기 0201~2512, 엄격한 공차 0.01%, 0.1% 낮은 TCR 1ppm-50ppm, 중요한 제품 설계를 위한 1-3Mohm 저항 범위. 고전력, 고신뢰성, 고안정성, 고정밀 저항기. 박막 칩 저항기는 다양한 전자 제품의 대부분의 분야에서 완벽한 선택입니다. 고전력, 초고전력, 부식 방지, 황 방지, 자동차, AEC-Q200 인증 가용성을 위한 고급 박막 기술.
특징
- 첨단 박막 기술
- ±0.01%까지 매우 엄격한 허용 오차
- ±2PPM/°C까지 매우 낮은 TCR.
- 넓은 저항 범위 1ohm ~ 3Mega ohm.
- 미니어처 크기 0201 사용 가능
응용 프로그램
- 의료 장비
- 테스트 / 측정 장비
- 프린터 장비
- 자동 장비 컨트롤러
- 변환기
- 통신기기, 휴대폰, GPS, PDA
건설
부품 번호 매기기
표준 전기 사양
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 2.5MΩ | ±25 ±50 | |||
AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
AR12 (2512) | 1/2W |
☑ Lower Resistance:1~10Ω
특수 전기 사양
Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°Ch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 |
고전력 정격 전기 사양
안건 | 70℃에서 정격 전력 | 운영 임시 직원. 범위 | 최대 작동 전압 | 최대 과부하 전압 | 저항 범위 | TCR (PPM/℃) | |||||
유형 | ±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
AR01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | ||||
AR02 (0402) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω~12KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
- | 49.9Ω~12KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25 ±50 | ||||||||
AR03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 75V | 150V | 24.9Ω~15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω - 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω -1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/6W | -55 ~ +155℃ | 100V | 150V | - | 10Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω -511KΩ | 4.7Ω -1MΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | - | 10Ω ~1MΩ | ±25 ±50 | |||||
AR13 (1210) | 1/ 3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω – 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω – 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
AR10(2010) | 1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω~1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/2W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω~2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
AR12(2512) | 3/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω~2KΩ | 4.7Ω – 2KΩ | 1Ω – 2KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | |||
1W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω~2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 |
작동 전압=√(P*R) 또는 최대. 위에 나열된 작동 전압 중 더 낮은 것이 적용됩니다.
과부하 전압=2.5*√(P*R) 또는 최대. 위에 나열된 과부하 전압 중 더 낮은 전압.
☑ Viking은 고객의 요구 사항에 따라 옵션 사양을 제작할 수 있습니다.
(낮은 저항:1~10Ω ; 고전력 등급)